Academic Schedule
DeVry delivers courses in a session format, with two eight-week sessions offered each semester. Months corresponding to DeVry's summer, fall and spring semesters are designated in two overlapping schedule cycles. At the time a student initially starts courses, he/she is assigned to either a Cycle 1 or a Cycle 2 schedule (see Student-Centric Period).
Note: Each session, instruction ends at 11:59 pm MST on Thursday of week eight. Additionally, no instruction occurs on holidays or during break periods indicated below.
Cycle 2
| 2013 Spring Semester, Cycle 2: March 4, 2013 - June 30, 2013 | ||
| March 2013 Session | ||
| Monday | March 4 | Session Begins |
| Friday | March 29 | Spring Holiday |
| Sunday | April 28 | Session Ends |
| Monday - Sunday | April 29 - May 5 | Spring Break |
| May 2013 Session | ||
| Monday | May 6 | Session Begins |
| Monday | May 20 | Victoria Day Holiday |
| Sunday | June 30 | Session Ends |
| 2013 Summer Semester, Cycle 2: July 1, 2013 - October 27, 2013 | ||
| July 2013 Session | ||
| Monday - Sunday | July 1-7 | Summer Break |
| Monday | July 8 | Session Begins |
| Monday | August 5 | Alberta Heritage Day Holiday |
| Sunday | September 1 | Session Ends |
| September 2013 Session | ||
| Monday | September 2 | Session Begins, Labour Day Holiday |
| Monday | October 14 | Thanksgiving Holiday |
| Sunday | October 27 | Session Ends |
| 2013 Fall Semester, Cycle 2: October 28, 2013 - March 2 2014 | ||
| November 2013 Session | ||
| Monday | October 28 | Session Begins |
| Monday | November 11 | Remembrance Day Holiday Observed |
| Sunday | December 22 | Session Ends |
| Monday - Sunday | December 23 - January 5 | Winter Break |
| January 2014 Session | ||
| Monday | January 6 | Session Begins |
| Monday | February 17 | Alberta Family Day Holiday |
| Sunday | March 2 | Session Ends |
Cycle 1
| 2013 Summer Semester, Cycle 1: May 6, 2013 - September 1, 2013 | ||
| May 2013 | ||
| Monday | May 6 | Session Begins |
| Monday | May 20 | Victoria Day Holiday |
| Sunday | June 30 | Session Ends |
| July 2013 Session | ||
| Monday - Sunday | July 1 - 7 | Summer Break |
| Monday | July 8 | Session Begins |
| Monday | August 5 | Alberta Heritage Day Holiday |
| Sunday | September 1 | Session Ends |
| 2013 Fall Semester, Cycle 1: September 2, 2013 - January 5, 2014 | ||
| September 2013 Session | ||
| Monday | September 2 | Session Begins, Labour Day Holiday |
| Monday | October 14 | Thanksgiving Holiday |
| Sunday | October 27 | Session Ends |
| November 2013 Session | ||
| Monday | October 28 | Session Begins |
| Monday | November 11 | Remembrance Day Holiday |
| Sunday | December 22 | Session Ends |
| Monday - Sunday | December 23 - January 5 | Winter Break |
| 2014 Spring Semester, Cycle 1: January 6, 2014 - May 4, 2014 | ||
| January 2014 Session | ||
| Monday | January 6 | Session Begins |
| Monday | February 17 | Alberta Family Day Holiday |
| Sunday | March 2 | Session Ends |
| March 2014 Session | ||
| Monday | March 3 | Session Begins |
| Friday | April 18 | Spring Holiday, No Classes |
| Sunday | April 27 | Session Ends |
| Monday - Sunday | April 28 - May 4 | Spring Break |
The student-centric period (SCP) is defined as an academic semester consisting of any two consecutive sessions that begins when a student starts courses and that ends when time requirements for a semester have been fulfilled.
Two overlapping calendar cycles designate months corresponding to DeVry's summer, fall and spring semesters. At the time a student initially starts courses, he/she is assigned an SCP designator code of Cycle 1 or Cycle 2. The chart below outlines how months of the year correspond to a student's spring, summer and fall semesters, based on the assigned SCP cycle:
| Student-Centric Period Cycles | ||
| Semester | Cycle 1 Sessions | Cycle 2 Sessions |
| Spring | January and March | March and May |
| Summer | May and July | July and September |
| Fall | September and November | November and January |
Certain processes are conducted on a session basis; others are conducted on a semester basis.